19. Internationale Biologieolympiade 2007
Die 40 Landespreisträger der 18. Internationalen Biologieolympiade werden am heutigen Dienstag im Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund ausgezeichnet. "Ich gratuliere den Preisträgern des Wettbewerbs zu ihren hervorragenden Leistungen. Ich freue mich über das große Engagement, mit dem sich die Schüler den hohen Anforderungen gestellt haben", erklärte Schulministerin Barbara Sommer. Insgesamt hatten sich 245 Schüler aus Nordrhein-Westfalen an der landesweiten Konkurrenz beteiligt.
16.01.2007 Nordrhein-Westfalen Pressemeldung Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-WestfalenMit der Internationalen Biologieolympiade wird jedes Jahr ein Wettbewerb zur Förderung begabter Schüler ab Klasse 10 im Fach Biologie durchgeführt. In einem vierstufigen nationalen Auswahlverfahren werden die vier besten Teilnehmer ermittelt, die Deutschland bei der jährlich im Sommer stattfindenden Finalrunde vertreten. Die internationale Endausscheidung 2007 findet in Saskatoon in der kanadischen Provinz Saskatchewan statt. "Wettbewerbe wie die Biologieolympiade, die ein Ansporn zu Spitzenleistungen sind, haben positive Auswirkungen auf die Qualitätsverbesserung im regulären Unterricht", betonte die Ministerin.
Die Ehrung der Landespreisträger mit Urkunden und Buchpreisen bildet den Abschluss eines dreitägigen Seminars im Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie. Unter den prämierten Schülern befinden sich vier Schüler, die sich für die dritte nationale Ausscheidungsrunde im Februar 2007 im Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) an der Universität Kiel qualifiziert haben (s. u.). Die zehn Besten nehmen an der vierten Runde teil, die der Auswahl der deutschen Mannschaft und der Vorbereitung auf die Internationale Biologieolympiade in Saskatoon dient.
Die Biologieolympiade wird in Nordrhein-Westfalen durch die Schering AG und das Max-Planck-Institut unterstützt. Der bundesweite Wettbewerb wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung durchgeführt.
Nähere Informationen zum Wettbewerb im Internet:
www.biologieolympiade-nrw.de und www.biologieolympiade.de
Teilnehmer des Seminars im Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund; die ersten vier nehmen im Februar an der dritten Wettbewerbsrunde in Kiel teil:
| Vorname Name | Schule | Ort |
|---|---|---|
| Hayatt Balke-Want | Kaiserin-Augusta-Schule | Köln |
| Jens Bayer | Gymnasium Kreuzgasse | Köln |
| Vanessa Bergs | Franz-Haniel-Gymnasium | Duisburg |
| Johanna Rische | Gymnasium Voerde | Voerde |
| Thomas Berkemeier | Gymnasium Rietberg | Rietberg |
| Kristina Broering | Gymnasium Mariengarden | Borken-Burlo |
| Isabel Brosamer | Franz-Haniel-Gymnasium | Duisburg |
| Christina Budden | Gymnasium Adolfinum | Moers |
| Christine Bus | Hollenberg-Gymnasium | Waldbröl |
| Eva Düthmann | Gymnasium Laurentianum | Warendorf |
| Ewgenija Gutjahr | Helmholtz-Gymnasium | Bonn |
| Markus Hessefort | Gymnasium Mariengarden | Borken-Burlo |
| Hendrik Hessefort | Gymnasium Mariengarden | Borken-Burlo |
| Sarah Hölting | St.-Ursula-Gymnasium | Dorsten |
| Janina Jennes | Gymnasium an der Gartenstraße | Mönchengladbach |
| Christopher Körsgen | Gymnasium Mariengarden | Borken-Burlo |
| Natascha Kreutzer | Heilig-Geist-Gymnasium | Würselen |
| Dominik Lammerding | Gymnasium Georgianum | Vreden |
| Karoline Leopold | Gymnasium Laurentianum | Warendorf |
| Beate Freya Lerius | Reismann-Gymnasium | Paderborn |
| Elena Littmann | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Leverkusen |
| Anna Meisner | Franz-Haniel-Gymnasium | Duisburg |
| Meike Müller | Gymnasium Marianum | Warburg |
| Theresa Punsmann | Gymnasium Mariengarden | Borken-Burlo |
| Esther Reichelt | Freiherr-vom-Stein-Gymnasium | Leverkusen |
| Maren Ring | St.-Ursula-Gymnasium | Dorsten |
| Matthias Schäppi | Don-Bosco-Gymnasium | Wadersloh |
| Judith Schiefer | Städt. Mathematisches-Naturwissenschaftliches Gymnasium | Mönchengladbach |
| Christoph Otto Spiekermann | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Gelsenkirchen |
| Tim Steffens | Gymnasium Canisianum | Lüdinghausen |
| Malin Akoua Stock | Engelbert-Kaempfer-Gymnasium | Lemgo |
| Desiree Struck | Bischöfliche Marienschule | Mönchengladbach |
| Frank Tambornino | St.-Georg-Gymnasium | Bocholt |
| Bernd Theling | Gymnasium Mariengarden | Borken-Burlo |
| Sarah-Jane van den Bosch | Norbert-Gymnasium | Knechtsteden |
| Nerdosch Verma | Marianne-Weber-Gymnasium | Lemgo |
| Liane Vieth | Gymnasium Canisianum | Lüdinghausen |
| Andrej Vinograd | Pascal-Gymnasium | Münster |
| Nils Winkhoff | Vinzenz-Pallotti-Kolleg | Rheinbach |
| Raphael Wüst | Don-Bosco-Gymnasium | Wadersloh |
Keine Kommentare vorhanden