Aufnahmeverfahren abgeschlossen: 33 Leistungs- und Begabungsklassen werden zum nächsten Schuljahr eingerichtet
Das Aufnahmeverfahren an den genehmigten Standorten für Leistungs- und Begabungsklassen (LuBK) ist beendet. An 28 Gymnasien und einer Gesamtschule in öffentlicher Trägerschaft sowie an vier Gymnasien in freier Trägerschaft werden zum nächsten Schuljahr erstmalig Leistungs- und Begabungsklassen eingerichtet.
06.06.2007 Brandenburg Pressemeldung Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes BrandenburgÜbersicht über die Leistungs- und Begabungsklassen im Schuljahr 2007/08
Staatliches Schulamt | Landkreis/ kreisfreie Stadt | Schule | Aufnahmen |
Brandenburg an der Havel | Brandenburg | von-Saldern-Gymnasium Brandenburg an der Havel | 28 |
Havelland | Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | 28 | |
Leonardo da Vinci-Campus Nauen | 21 | ||
Fr.-L.-Jahn-Gymnasium Rathenow | 28 | ||
Potsdam | Evangelisches Gymnasium der Hoffbauerstiftung Potsdam-Hermannswerder | 28 | |
Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium Potsdam | 29 | ||
Humboldt-Gymnasium Potsdam | 26 | ||
Voltaire-Gesamtschule Potsdam | 26 | ||
Leibniz-Gymnasium Potsdam | 26 | ||
Potsdam-Mittelmark | Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow | 28 | |
Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder | 28 | ||
Fläming-Gymnasium Belzig | 27 | ||
Cottbus | Cottbus | Max-Steenbeck-Gymnasium | 25 |
Niedersorbisches Gymnasium | 27 | ||
Oberspreewald-Lausitz | Emil-Fischer-Gymnasium Schwarzheide | 27 | |
Friedrich-Engels-Gymnasium Senftenberg | 26 | ||
„Paul-Fahlisch-Gymnasium“ Lübbenau | 26 | ||
Spree-Neiße | Pückler-Gymnasium Cottbus | - | |
Erwin-Strittmatter-Gymnasium Spremberg | 30 | ||
Eberswalde | Barnim | Barnim-Gymnasium Bernau-Waldfrieden | 28 |
Freies Gymnasium am Pfingstberg Zepernick | 8 | ||
Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau | 27 | ||
A.-v.-Humboldt-Gymnasium Eberswalde | 28 | ||
Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | Städtisches Gymnasium „Carl Friedrich Gauß“ | 25 |
Märkisch-Oderland | Gymnasium „Friedrich Anton von Heinitz“ Rüdersdorf | 28 | |
Theodor-Fontane-Gymnasium Strausberg | 28 | ||
Oder-Spree | Carl-Bechstein-Gymnasium Erkner | 28 | |
A.-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt | 28 | ||
Perleberg | Ostprignitz-Ruppin | Evangelische Schule Neuruppin, Gymnasium | 27 |
Wünsdorf | Dahme-Spreewald | „Friedrich-Schiller-Gymnasium“ Königs Wusterhausen | 28 |
Humboldt-Gymnasium Eichwalde | 28 | ||
Teltow-Fläming | Friedrich-Gymnasium Luckenwalde | 27 | |
Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde | 28 | ||
Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde | 28 |
Damit wurde im Rahmen des Aufnahmeverfahrens lediglich an einem öffentlichen Gymnasium die für eine Einrichtung notwendige Mindestschülerzahl von 25 nicht erreicht. Alle anderen genehmigten Standorte können ihre Klassen einrichten. Schulen in freier Trägerschaft sind an keine Mindestfrequenzen gebunden. Da laut Schulgesetz an bis zu 35 Brandenburger Schulen die Einrichtung von Leistungs- und Begabungsklassen möglich ist, können zum übernächsten Schuljahr zwei weitere LuBK genehmigt werden.
Keine Kommentare vorhanden