Landessieger der Internationalen Bio-Olympiade fahren zur nationalen Endausscheidung nach Kiel
Sieben Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein- Westfalen haben sich für die nationale Endausscheidung der 20. Internationalen Biologie-Olympiade Ende Februar 2009 in Kiel qualifiziert. Die Nachwuchsbiologen haben sich in der 2. Wettbewerbsrunde unter 39 Mitbewerbern erfolgreich behauptet.
21.01.2009 Nordrhein-Westfalen Pressemeldung Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-WestfalenSchulministerin Barbara Sommer gratuliert den Landessiegern: "Ich freue mich über die tollen Leistungen. Die Ergebnisse sind ein Beleg für die großen Potenziale unserer Schülerinnen und Schüler. Es zeigt sich immer wieder, dass Wettbewerbe wie die Internationale Biologieolympiade bei jungen Menschen einen großen Motivationsschub bewirken. Jungen und Mädchen zeigen mit großer Begeisterung, was in ihnen steckt. Das ist gerade in den Naturwissenschaften wichtig. Unsere Gesellschaft hat hier einen großen Bedarf an engagierten Nachwuchskräften. Für die Endausscheidung drücke ich ganz fest beide Daumen."
267 Schülerinnen und Schüler aus Nordrhein-Westfalen hatten im Sommer 2008 an der ersten Runde der 20. Internationalen Biologieolympiade teilgenommen. Damit stellte Nordrhein-Westfalen bundesweit das größte Kontingent im laufenden Wettbewerb. 150 Schülerinnen und Schülern gelang der Sprung in die zweite Runde. Galt es in der ersten Runde noch, sich in einer Hausarbeit mit kleinen Experimenten zu bewähren, wartete in der zweiten Runde eine anspruchsvolle Klausur auf die jungen Olympioniken.
Die 40 besten Schülerinnen und Schüler der 2. Wettbewerbsrunde wurden mit einem Akademieaufenthalt bei der Bayer Schering Pharma AG in Bergkamen belohnt. Die
Bekanntgabe der Landessieger wurde von Schulabteilungsleiter Reinhard Aldejohann aus dem Ministerium für Schule und Weiterbildung auf der Abschlussveranstaltung vorgenommen.
Die Landessieger aus ganz Deutschland treffen sich Ende Februar 2009 zur nationalen Endausscheidung in Kiel. Theoretische und praktische Aufgaben aus allen Gebieten der Biologie müssen dann gelöst werden. Die vier Bundessieger stellen sich in Tsukuba in Japan im Sommer 2009 der internationalen Konkurrenz.
Weitere Informationen zum Wettbewerb unter: www.biologieolympiade-nrw.de und www.biologieolympiade.de
Teilnehmer der 2. Wettbewerbsrunde
(Die Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich für die nationale Endausscheidung qualifiziert haben, sind fett gedruckt.)
| Vorname Name | Schule | Ort |
|---|---|---|
| Christina Ankirchner | Friedrich-Ebert-Gymnasium | Bonn |
| Paul Behling | Mallinckrodt-Gymnasium | Dortmund |
| Lisa Bensch | Andreas-Vesalius-Gymnasium | Wesel |
| Berenike Bögeholz | Gymnasium am Markt | Bünde |
| Marleen Brüning | Engelbert-Kaempfer-Gymnasium | Detmold |
| Christina Budden | Gymnasium Adolfinum | Moers |
| Debra Busch | Hellweg-Schule | Bochum |
| Bastian Droese | Goethe-Gymnasium | Dortmund |
| Kübra Ercan | Viktoriaschule | Essen |
| Franziska Feller | St.-Ursula-Gymnasium | Dorsten |
| Marina Frohn | Gymnasium der Stadt Alsdorf | Alsdorf |
| Marco Graf | Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium | Hemer |
| Viktoria Kaiser | Engelbert-Kaempfer-Gymnasium | Detmold |
| Veronika Kaiser | Engelbert-Kaempfer-Gymnasium | Detmold |
| Stephan Käseberg | Franziskus-Gymnasium | Olpe |
| Benedikt Kersting | Gymnasium Canisianum | Lüdinghausen |
| Tim Kerstingaufderheide | Nepomucenum | Rietberg |
| Folke Klünker | Gymnasium der Stadt Lennestadt | Lennestadt |
| Robin Kollhoff | Städtisches Gymnasium Herten | Herten |
| Katharina Krahnen | Gymnasium Haus Overbach | Jülich |
| Melanie Krause | Engelbert-Kaempfer-Gymnasium | Detmold |
| Jasmin Kröhling | Albert-Einstein-Gymnasium | St. Augustin |
| Michael Krupp | Aloisiuskolleg | Bonn |
| Bastian Maus | Albert-Schweitzer-Gymnasium | Plettenberg |
| Johannes Möllmann | Gymnasium Canisianum | Lüdinghausen |
| Janna Pape | Immanuel-Kant-Gymnasium | Dortmund |
| Bianca Patro | Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium | Gelsenkirchen |
| Philipp Pauli | Städtisches Gymnasium Herten | Herten |
| Konrad Radzikowski | St.-Anna-Gymnasium | Wuppertal |
| Jacqueline Ratter | Albert-Schweitzer-Gymnasium | Plettenberg |
| Alina Reese | Engelbert-Kaempfer-Gymnasium | Detmold |
| Lukas Reisky | Gymnasium Haus Overbach | Jülich |
| Beate Jasmin Reiss | Hollenberg-Gymnasium | Waldbröl |
| Marie Schauries | Viktoriaschule | Essen |
| Dorothea Schürholz | Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium | Krefeld |
| Silvia Vazan | Gymnasium Köln Pesch | Köln |
| Matthias Vorländer | Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium | Wiehl |
| Jan Moritz Winterhagen | Gertrud-Bäumer-Gymnasium | Remscheid |
| Alexander Ziebolz | Landrat-Lucas-Gymnasium | Leverkusen |
Keine Kommentare vorhanden