Rekordbeteiligung beim NRW-Schülerwettbewerb "bio-logisch"
Rekordbeteiligung beim landesweiten Biologie-Schülerwettbewerb: Die Zahl der an "bio-logisch" teilnehmenden Nachwuchs-Naturwissenschaftler hat sich im sechsten Jahr mehr als verfünffacht. Im Gründungsjahr 2002 des Wettbewerbs nahmen 855 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 teil. In diesem Jahr interessierten sich insgesamt 4446 Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren an dem Wettbewerb mit biologischen Fragestellungen. Das diesjährige Motto lautete: "Ins Auge gehen". Die Schülerinnen und Schüler mussten unter anderem herausfinden, warum beim Menschen Tränen fließen.
19.09.2007 Nordrhein-Westfalen Pressemeldung Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-WestfalenDie 60 Preisträgerinnen und Preisträger wurden heute im Museum Alexander Koenig in Bonn ausgezeichnet. "Ich gratuliere allen Siegerinnen und Siegern ganz herzlich. Dieser Schülerwettbewerb ist ein wichtiger Baustein im nordrhein-westfälischen Konzept zur Förderung interessierter und begabter junger Menschen. Mit Hilfe der lebensnahen Aufgabenstellungen gelingt es "bio-logisch" seit nunmehr sechs Jahren, Schülerinnen und Schüler für Biologie zu begeistern. Besonders freut mich, dass diesmal mehr als fünfmal soviel Mädchen und Jungen teilgenommen haben als im Gründungsjahr", sagte NRW-Schulministerin Barbara Sommer in Düsseldorf. Erfreulich sei die Tatsache, dass die Siegerinnen und Sieger aus fast allen Schulformen des Landes kämen, so die Ministerin weiter.
Träger des Wettbewerbs ist die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft in Bonn. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung unterstützt den Wettbewerb. Die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs wurden bereits vor der Ehrung eingeladen, im Rahmen einer viertägigen Schülerakademie vom 16. bis zum 19. September 2007 einen Blick hinter die Kulissen der wissenschaftlichen Arbeitswelt von Biologen zu werfen. So untersuchten die Schülerinnen und Schüler die positiven als auch negativen Auswirkungen von Ozon im Julab der Kernforschungsanlage Jülich. Im Museum Alexander Koenig beschäftigten sich die jungen Forscher mit verschiedenen Augentypen in der Tierwelt und führen Messungen der eigenen Augenbewegung durch.
Zudem wurden die Sonderpreise der NRW-Schulministerin an diejenigen Schulen der verschiedenen Schulformen verliehen, denen es gelungen ist, besonders viele junge Menschen zur Teilnahme am Wettbewerb zu motivieren. Über die Sonderpreise freuen sich in diesem Jahr die Gemeinschaftshauptschule Hückelhoven, die Albert-Schweitzer-Schule in Solingen, die Fröbelschule in Gladbeck, die August-Hermann-Francke-Schule in Detmold und das Friedrichs-Gymnasium in Herford. Den gleichfalls verliehenen Sonderpreis der Stiftung erhält die Hauptschule Maßbruch in Lage.
Weitere Informationen zur Schülerakademie
Sabine Heine
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig
Tel. 02289122215
Fax 02289122212
e-mail: s.heine.zfkm( at )uni-bonn.de
zum Wettbewerb
http://www.bio-logisch.nrw.de
oder
Ulrike Hölting
Landesbeauftragte
Tel. 0236277111
Fax. 0236277110
e-mail: Hoelting( at )biologisch-nrw.de
Nachfolgend die Namen aller Preisträgerinnen und Preisträger und ihrer Schulen:
| Vorname | Nachname | Schule | Schulort |
|---|---|---|---|
| Julia | Allermann | Stadtgymnasium Köln-Porz | Köln |
| Nora Marie | Barmeier | Friedrichs-Gymnasium | Herford |
| Carolin | Bobe | Friedrichs-Gymnasium | Herford |
| Svenja | Brockmöller | Anne-Frank-Gesamtschule | Havixbeck |
| Christina | Budden | Gymnasium Adolfinum | Moers |
| Florian | Budden | Gymnasium Adolfinum | Moers |
| Christof | Dues | Gymnasium Mariengarden | Borken |
| Klara | Eul | Rhein-Maas-Gymnasium | Aachen |
| Alicia | Fattorini | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Münster |
| Sebastian | Fuchs | Joseph-Haydn-Gymnasium | Senden |
| Kathrin | Gehlert | Marie-Curie-Gymnasium | Recklinghausen |
| Tobias | Gianfelice | Hildegardis-Schule | Hagen |
| Daniel | Greifenberg | Gymnasium Mariengarden | Borken |
| Marc | Grünewald | Stadtgymnasium Köln-Porz | Köln |
| Jonas Philipp | Haldimann | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Lüdenscheid |
| Thekla | Hamm | Kaiser-Karls-Gymnasium | Aachen |
| Lisa | Han | Görres-Gymnasium | Düsseldorf |
| Eva | Hanbi | Gymnasium Marienberg | Neuss |
| Christiane | Hell | Erasmus-Gymnasium | Grevenbroich |
| Ravyn | Henning | Erzbischöfliches Suitbertus-Gymnasium | Düsseldorf |
| Esther | Herter | Widukind-Gymnasium Enger | Enger |
| Vanessa | Hochstein | St.-Ursula-Gymnasium | Arnsberg |
| Jacqueline Julienne | Hönert | Gymnasium im Loekamp | Marl |
| Maria | Horbach | Gymnasium Mariengarden | Borken |
| Carina | Jäger | August-Dicke-Schule | Solingen |
| Julia | Jäger | August-Dicke-Schule | Solingen |
| Ronald | Keller | Heinrich-Heine-Gymnasium | Mettmann |
| Vanessa | Keseberg | St.-Ursula-Gymnasium | Attendorn |
| Mathilda | Knoblauch | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Münster |
| Larissa | Knocks | Friedrichs-Gymnasium | Herford |
| Benedikt | Kolbinger | Aloisiuskolleg | Bonn |
| Fiona | Kolbinger | Aloisiuskolleg | Bonn |
| Vanessa | Kopperberg | Theodor-Heuss-Gymnasium | Radevormwald |
| Viktoria | Krakenberg | Gymnasium Marianum | Warburg |
| Mandy | Kramer | Ruhrtal-Gymnasium | Schwerte |
| Julia | Kühn | Gymnasium St. Mauritz | Münster |
| Katharina | Merkel | Anne-Frank-Gesamtschule | Havixbeck |
| Balthasar | Niehoff | Gymnasium Mariengarden | Borken |
| Melanie | Petras | St.-Angela-Schule | Düren |
| Judith | Plenter | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Münster |
| Stefanie | Richters | Widukind-Gymnasium Enger | Enger |
| Sonja | Rieckmann | Droste-Hülshoff-Realschule | Dortmund |
| Falk Friedrich | Schlattmeier | Friedrichs-Gymnasium | Herford |
| Viola | Schmidt | Geschwister-Scholl-Gymnasium | Münster |
| Alexander | Schuppert | Werner-Heisenberg-Gymnasium | Leverkusen |
| Robert | Seifert | Gymnasium der Stadt Warstein | Warstein |
| Lena | Sibbing | Gymnasium Mariengarden | Borken |
| Lukas Johannes | Splitthoff | Anne-Frank-Gesamtschule | Havixbeck |
| Kathrin | Sprenger | Gymnasium Mariengarden | Borken |
| Rosanne | Sprute | Immanuel-Kant-Gymnasium | Bad Oeynhausen |
| Natascha Katharina | Take | Widukind-Gymnasium Enger | Enger |
| Emily | Thiede | Gymnasium St. Michael | Paderborn |
| Berdina-Noelle | Trulley | Friedrichs-Gymnasium | Herford |
| Valerie-Noelle | Trulley | Friedrichs-Gymnasium | Herford |
| Julia | van der Linde | Gymnasium Mariengarden | Borken |
| Maximilian | van Hall | Maria-Sibylla-Merian-Realschule | Borken |
| Verena | Vogt | Marie-Curie-Gymnasium | Recklinghausen |
| Ann-Kathleen | Wantoch von Rekowski | Albert-Schweitzer-Realschule | Solingen |
| Isabell | Wüst | Gymnasium Mariengarden | Borken |
| Amelie | Zeuner | Walburgis-Gymnasium | Menden |
Fett markierte Namen sind zur Akademie eingeladen und haben damit in ihrer Altersgruppe einen Platz unter den besten Zehn erreicht.
Keine Kommentare vorhanden