Zum EU-Projekttag am 9. März 2009: Jeder dritte ausländische Schüler an Gymnasien kommt aus einem EU-Mitgliedstaat
Rund 132 200 ausländische Schüler besuchten im vergangenen Schuljahr in Baden-Württemberg eine Grund-, Haupt-, Realschule oder ein Gymnasium. Knapp 27 Prozent dieser ausländischen Schüler stammten aus einem EU-Staat, wie das Statistische Landesamt anlässlich des EU-Projekttags feststellt. Dabei streuten die Anteile der EU-Ausländer an den ausländischen Schülern nur leicht zwischen den einzelnen Schularten. An den Grundschulen waren gut 27 Prozent der ausländischen Schülerinnen und Schüler EU-Ausländer, an den Hauptschulen gut 25 Prozent. An den Realschulen kamen 29 Prozent der ausländischen Schüler aus einem Mitgliedstaat der EU, die Gymnasien wiesen mit gut einem Drittel (34 Prozent) den höchsten Anteil auf. Unter den EU-Mitgliedstaaten war an allen betrachteten Schularten Italien das am stärksten vertretene Land.
05.03.2009 Pressemeldung Statistisches Landesamt Baden-WürttembergAus dem europäischen Ausland (also EU-Staaten und übriges Europa) kamen natürlich noch weitaus mehr Schüler. So stammten an den Gymnasien 84 Prozent der ausländischen Schüler aus einem europäischen Land, an den Grund- und Hauptschulen sowie den Realschulen sogar zwischen 88 und 90 Prozent. Bei allen betrachteten Schularten dominierte mit großem Abstand die türkische Staatsangehörigkeit, gefolgt von der italienischen. Während an den Grund- und Hauptschulen Serbien an dritter Stelle folgte, konnte an den Realschulen und an den Gymnasien Griechenland Platz drei einnehmen.
An den einzelnen Schularten waren die ausländischen Schüler insgesamt erwartungsgemäß sehr unterschiedlich vertreten. Während an den Hauptschulen jeder vierte Schüler (25,7 Prozent) nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besaß, waren es an den Grundschulen nicht einmal halb so viele (12,1 Prozent). An den Realschulen lag der Ausländeranteil mit 8,2 Prozent deutlich unter den Grundschulen, aber wesentlich höher als an den Gymnasien mit 4,4 Prozent.
| Ausländische Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg im Schuljahr 2007/08 nach ausgewählten Schularten und Staatsangehörigkeit | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulart | Auslän- dische Schüler ins- gesamt | Davon mit Land der Staatsangehörigkeit | |||||||||
| Europa (geografisch) | Sonstige | ||||||||||
| Alba- nien | Bosn. u. Herzeg. | Grie- chen- land | Italien | Kroa- tien | Por- tugal | Ser- bien | Türkei | Übriges Europa | |||
| Grundschule | |||||||||||
| Anzahl | 52.858 | 1.293 | 1.347 | 2.712 | 6.708 | 2.018 | 1.280 | 3.014 | 20.824 | 7.153 | 6.509 |
| Anteil in % | 100 | 2,4 | 2,5 | 5,1 | 12,7 | 3,8 | 2,4 | 5,7 | 39,4 | 13,5 | 12,3 |
| Hauptschule | |||||||||||
| Anzahl | 44.400 | 1.201 | 730 | 1.951 | 6.219 | 1.173 | 1.060 | 2.384 | 21.042 | 4.129 | 4.511 |
| Anteil in % | 100 | 2,7 | 1,6 | 4,4 | 14,0 | 2,6 | 2,4 | 5,4 | 47,4 | 9,3 | 10,2 |
| Realschule | |||||||||||
| Anzahl | 20.055 | 320 | 542 | 1.493 | 2.618 | 1.012 | 441 | 667 | 8.524 | 2.381 | 2.057 |
| Anteil in % | 100 | 1,6 | 2,7 | 7,4 | 13,1 | 5,0 | 2,2 | 3,3 | 42,5 | 11,9 | 10,3 |
| Gymnasium | |||||||||||
| Anzahl | 14.859 | 166 | 461 | 1.096 | 1.233 | 854 | 215 | 633 | 3.985 | 3.824 | 2.392 |
| Anteil in % | 100 | 1,1 | 3,1 | 7,4 | 8,3 | 5,7 | 1,4 | 4,3 | 26,8 | 25,7 | 16,1 |
Keine Kommentare vorhanden